| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    2010年12月22日 | ||||||||||
| 已 安 排 船  隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 安排時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 調(diào)單號(hào) | 備 注 | 等 級(jí) | |
| 1 | 洪航 23號(hào) | 周獻(xiàn)柱 | 10.12.13 | 6500噸 | 無錫協(xié)聯(lián) | 懷遠(yuǎn)修船 | 4799 | 空船上水 | A | |
| 2 | 洪航 6 號(hào) | 周獻(xiàn)柱 | 10.12.20 | 6050噸 | 無錫新洋 | 馬 頭 城 | 4810 | 開始 裝 | A | |
| 3 | 淮南588號(hào) | 石  赟 | 10.12.17 | 9000噸 | 江陰蘇龍 | 連 家 崗 | 4807 | 裝 10條 | 新加 | |
| 4 | 舜龍 18號(hào) | 魏振元 | 10.12.19 | 9000噸 | 常州三江 | 何    臺(tái) | 4809 | 空船上水 | 租賃 | |
| 5 | 魯濟(jì)寧996 | 羅傳峰 | 10.12.20 | 8900噸 | 華能巢湖 | 老 常 霧 | 4811 | 空船上水 | A | |
| 6 | 舜龍 2 號(hào) | 沈洪衛(wèi) | 10.12.20 | 7300噸 | 泰州金泰 | 懷遠(yuǎn)修船 | 4813 | 空船上水 | 自有 | |
| 7 | 淮南拖138 | 王其標(biāo) | 10.12.20 | 6000噸 | 華能巢湖 | 李咀碼頭 | 4812 | 開始 裝 | 新加 | |
| 8 | 洪航 26號(hào) | 周獻(xiàn)柱 | 10.12.21 | 7400噸 | 無錫協(xié)聯(lián) | 何    臺(tái) | 4815 | 空船上水 | A | |
| 9 | 魯濟(jì)寧877 | 羅傳峰 | 10.12.21 | 10000噸 | 華能巢湖 | 五    河 |  | 空船上水 | 新加 | |
| 10 | 洪航 20號(hào) | 周獻(xiàn)柱 | 10.12.22 | 7350噸 | 無錫能達(dá) | 洪    澤 |  | 空船上水 | A | |
| 11 | 建啟航999 | 畢向東 | 10.12.22 | 6700噸 | 井神鹽業(yè) | 淮    南 |  | 空船上水 | 新加 | |
| 下   水   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 調(diào)單號(hào) | 備 注 | 等 級(jí) | |
| 1 | 淮南拖330 | 王德平 | 10.11.17 | 8800噸 | 江蘇東晟 | 寶  應(yīng) | 4734 |  | A | |
| 2 | 五河 66號(hào) | 張付軍 | 10.11.22 | 5500噸 | 森達(dá)沿海 | 阜  寧 | 4740 |  | A | |
| 3 | 淮南299號(hào) | 唐  杰 | 10.11.24 | 9000噸 | 蘇州相城 | 常  熟 | 4747 |  | A | |
| 4 | 五河 1 號(hào) | 顧子付 | 10.11.24 | 6400噸 | 森達(dá)沿海 | 阜  寧 | 4748 |  | A | |
| 5 | 淮南270號(hào) | 平慶浪 | 10.11.26 | 12200噸 | 常州新港 | 棗港閘 | 4746 |  | A | |
| 6 | 魯濟(jì)寧1099 | 張  敏 | 10.11.29 | 8600噸 | 宜興協(xié)聯(lián) | 諫  壁 | 4751 |  | 新加 | |
| 7 | 淮南277號(hào) | 周  四 | 10.12.03 | 8600噸 | 寧波大榭 | 六  圩 | 4761 |  | A | |
| 8 | 舜龍 12號(hào) | 劉永玉 | 10.12.03 | 8200噸 | 江蘇東晟 | 蘇  州 | 4763 |  | 自有 | |
| 9 | 淮南拖271 | 趙學(xué)忠 | 10.12.03 | 7000噸 | 蘇州相城 |  江  都  | 4764 |  | A | |
| 10 | 新港 08號(hào) | 宋朋武 | 10.12.03 | 9600噸 | 南京江寧 | 儀  征 | 4767 |  | A掛 | |
| 11 | 舜龍 8 號(hào) | 桑慶軍 | 10.12.03 | 8000噸 | 常州江南 | 六  圩 | 4766 |  | 自有 | |
| 12 | 淮南518號(hào) | 馮  軍 | 10.12.06 | 7650噸 | 無錫能達(dá) | 淮  安 | 4777 |  | A | |
| 13 | 淮南278號(hào) | 劉  軍 | 10.12.06 | 7600噸 | 吳江羅森 | 六  圩 | 4769 |  | B掛 | |
| 14 | 江海貨6688 | 閆  杰 | 10.12.19 | 5000噸 | 巢湖電廠 | 裕溪口閘 | 4775 |  | 新加 | |
| 15 | 魯濟(jì)寧580 | 張  敏 | 10.12.08 | 8850噸 | 寧波大榭 | 六  圩 | 4770 |  | 新加 | |
| 16 | 淮南拖396 | 周小元 | 10.12.08 | 6300噸 | 江蘇東晟 | 六  圩 | 4781 |  | A | |
| 17 | 五河 69號(hào) | 顧子付 | 10.12.10 | 5600噸 | 森達(dá)沿海 | 運(yùn)東閘 | 4773 |  | A | |
| 18 | 淮南181號(hào) | 戴宜奎 | 10.12.10 | 7400噸 | 泰州金泰 | 淮  安 | 4780 |  | A | |
| 19 | 舜龍 19號(hào) | 羅傳峰 | 10.12.10 | 9850噸 | 華能巢湖 | 南  京 | 4779 |  | 租賃 | |
| 20 | 淮南貨5089<
                           	 | |||||||||
Copyright © 2017 http://www.aristotlesecret.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司