| 安徽舜龍船舶動態(tài)報表 | |||||||||||||
| 2016年9月5日   星期一 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 計劃噸位 | 預計抵港時間 | 預計裝貨時間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 
| 重載船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 空船抵港時間 | 裝貨時間 | 裝齊時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 謝橋/9191 | AHSL-2016080601 | 豫昌盛8888 | 煤炭 | 新港/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 8.30  | 8.31 | 8.31 | 1942.88 | 南京華潤 | 蚌埠 | 船舶經營部 | 
| 2 | AHSL-2016080601 | 明達5688 | 煤炭 | 新港/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 8.30  | 8.31 | 8.31 | 2613.29 | 南京華潤 | 蚌埠 | 船舶經營部 | |
| 3 | AHSL-2016080601 | 明達8166 | 煤炭 | 新港/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 8.30  | 8.31 | 8.31 | 2339.57 | 南京華潤 | 蚌埠 | 船舶經營部 | |
| 4 | 謝橋/9194 | AHSL-2016090101 | 振興機8358 | 煤炭 | 龍王廟/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 2431.56 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經營部 | 
| 5 | AHSL-2016090101 | 紅航9096 | 煤炭 | 龍王廟/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 1923.8 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經營部 | |
| 6 | AHSL-2016090101 | 明達6668 | 煤炭 | 龍王廟/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 2148.96 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經營部 | |
| 到港船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 到港時間 | 卸貨時間 | 卸完時間 | 卸貨噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016080401 | 舜龍18 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 8.9 | 8.10  | 8.11 |  | 馬一電 | 卸完 | 安徽舜龍 | 
| 2 | 2016-8-3 | AHSL-2016080501 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 8.13 | 8.15 | 8.15  |  | 馬一電 | 卸完 | 自有船 | 
| 3 | 2016-8-3 | AHSL-2016080502 | 舜龍18 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 8.13 | 8.16 | 8.17  |  | 馬一電 | 卸完 | 安徽舜龍 | 
| 4 | 2016-8-3 | AHSL-2016080502 | 和順18 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 8.15 | 8.17 | 8.17  |  | 馬一電 | 卸完 | 安徽舜龍 | 
| 5 | 2016-8-3 | AHSL-2016080503 | 揚子江93 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 8.18 | 8.18 | 8.19  |  | 馬一電 | 卸完 | 蕪湖長能 | 
| 6 | 謝橋/9106 | AHSL-2016080101 | 魯棗莊貨2336 | 煤炭 | 潁新/海螺碼頭過駁 | 國電銅陵 | 8.17 | 8.17 | 8.18  | 9809 | 國電銅陵 | 過完 | 船舶經營部 | 
| 7 | AHSL-2016080101 | 蘇宿貨1766 | 煤炭 | 潁新/海螺碼頭過駁 | 國電銅陵 | 8.14 | 8.17 | 8.18  | 國電銅陵 | 過完 | 船舶經營部 | ||
| 8 | AHSL-2016080101 | 皖迎河9199 | 煤炭 | 潁新/海螺碼頭過駁 | 國電銅陵 | 8.14 | 8.17 | 8.18  | 國電銅陵 | 過完 | 船舶經營部 | ||
| 9 | AHSL-2016080101 | 金橋6333 | 煤炭 | 潁新/海螺碼頭過駁 | 國電銅陵 | 8.14 | 8.17 | 8.18  | 國電銅陵 | 過完 | 船舶經營部 | ||
| 10 | AHSL-2016080101 | 豫信貨13161 | 煤炭 | 潁新/海螺碼頭過駁 | 國電銅陵 | 8.14 | 8.17 | 8.18  | 國電銅陵 | 過完 | 船舶經營部 | ||
| 11 | 潘三/9094 | AHSL-2016080101 | 皖淮南貨1296 | 煤炭 | 善鑫/裕溪口 | 國電銅陵 | 8.16 | 8.18 | 8.18 | 9861 | 國電銅陵 | 過完 | 船舶經營部 | 
| 12 | AHSL-2016080101 | 皖中興9688 | 煤炭 | 善鑫/裕溪口 | 國電銅陵 | 8.16 | 8.18 | 8.18 | 國電銅陵 | 過完 | 船舶經營部 | ||
| 13 | AHSL-2016080101 | 新宜1818 | 煤炭 | 善鑫/裕溪口 | 國電銅陵 | 8.15 | 8.18 | 8.18 | 國電銅陵 | 過完 | 船舶經營部 | ||
| 14 | AHSL-2016080101 | 蘇方圓貨599 | 煤炭 | 善鑫/裕溪口 | 國電銅陵 | 8.17 | 8.18 | 8.18 | 國電銅陵 | 過完 | 船舶經營部 | ||
| 15 | AHSL-2016080101 | 蘇連云港貨0660 | 煤炭 | 善鑫/裕溪口 | 國電銅陵 | 8.17 | 8.18 | ||||||
Copyright © 2017 http://www.aristotlesecret.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司