| 安徽舜龍船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表 | |||||||||||||
| 2016年9月14日   星期三 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 計(jì)劃噸位 | 預(yù)計(jì)抵港時(shí)間 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 
| 重載船舶 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 空船抵港時(shí)間 | 裝貨時(shí)間 | 裝齊時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 謝橋/9191 | AHSL-2016080601 | 豫昌盛8888 | 煤炭 | 新港/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 8.30  | 8.31 | 8.31 | 1942.88 | 南京華潤(rùn) | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | 
| 2 | AHSL-2016080601 | 明達(dá)5688 | 煤炭 | 新港/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 8.30  | 8.31 | 8.31 | 2613.29 | 南京華潤(rùn) | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 3 | AHSL-2016080601 | 明達(dá)8166 | 煤炭 | 新港/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 8.30  | 8.31 | 9.1 | 2339.57 | 南京華潤(rùn) | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 4 | 謝橋/9194 | AHSL-2016090101 | 振興機(jī)8358 | 煤炭 | 龍王廟/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 2431.56 | 南京華潤(rùn) | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | 
| 5 | AHSL-2016090101 | 紅航9096 | 煤炭 | 龍王廟/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 1923.8 | 南京華潤(rùn) | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 6 | AHSL-2016090101 | 明達(dá)6668 | 煤炭 | 龍王廟/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 2148.96 | 南京華潤(rùn) | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 7 | 潘一東/9196 | AHSL-2016090101 | 振興8998 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 1812.22 | 南京華潤(rùn) | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | 
| 8 | AHSL-2016090101 | 順發(fā)中川111 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 1785.96 | 南京華潤(rùn) | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 9 | AHSL-2016090101 | 豫泓翔008 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 2114.38 | 南京華潤(rùn) | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 10 | 潘一東/9211 | AHSL-2016090101 | 明達(dá)8219 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 9.9 | 9.10  | 9.10  | 1897.5 | 南京華潤(rùn) | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | 
| 11 | AHSL-2016090101 | 皖強(qiáng)勝8666 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 9.9 | 9.10  | 9.10  | 1922.18 | 南京華潤(rùn) | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 12 | AHSL-2016090101 | 航運(yùn)3號(hào) | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 9.9 | 9.10  | 9.10  | 1889.36 | 南京華潤(rùn) | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 13 | 張北/9207 | AHSL-2016090201 | 明達(dá)6661 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 1997.04 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | 
| 14 | AHSL-2016090201 | 紅航貨6667 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 2000 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 15 | AHSL-2016090201 | 明達(dá)6670 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 1991.48 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 16 | AHSL-2016090201 | 潤(rùn)興集669 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 2248.52 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 17 | AHSL-2016090201 | 順祥9999 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 1887.96 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 18 | AHSL-2016090201 | 徐貨9130 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 2190.4 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 19 | AHSL-2016090201 | 壽縣3172 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 1652.2 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 20 | 謝橋/9210 | AHSL-2016090201 | 華為9966  | 煤炭 | 新港/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 2216.36 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | 
| 21 | AHSL-2016090201 | 蘇淮貨19618  | 煤炭 | 新港/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 1884.6 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營(yíng)部 | |
| 22 | AHSL-2016090201 | 蘇淮貨19996  | 煤炭 | ||||||||||
Copyright © 2017 http://www.aristotlesecret.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司