| 2017年1月18日 | |||||||||||
| 淮南舜龍船舶動態(tài)報表    | |||||||||||
| 星期三 | |||||||||||
| 已   排    船   隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責(zé)人 | 始發(fā)時間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運動態(tài) | 分類 | 所在公司 | 
| 1 | 9578 | 達康592 | 鐘國信 |  | 7000 | 洪澤鹽業(yè) | 謝橋 |  | 船到碼頭 | ○ | 達康公司 | 
| 2 | 9585 | 建啟航999 | 畢學(xué)紅 | 17.01.17 | 10000 | 江蘇井神 | 謝橋 | 穎新 | 裝4條 | ○ | 淮安裕源 | 
| 3 | 9591 | 江南116 | 胡學(xué)驕 | 17.01.18 | 6000 | 蘇州相城 | 潘一東 | 大件 | 今天裝 | 專線 | 蒙城萬達 | 
| 小計 |  |  |  |  | 23000 | 3個隊 | |||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9546 | 皖蚌19 | 胡同喜 | 16.12.21 | 16.12.22 | 7365.32 | 蘇州相城 | 無錫 | 蚌埠淮河 | B |  | 
| 2 | 9564 | 舜龍1 | 孔令同 | 17.01.03 | 17.01.04 | 7428 | 蠡口電廠 | 施橋 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 3 | 9563 | 洪航22 | 杜佳勇 | 17.01.04 | 17.01.05 | 8568.24 | 鹽城熱電 | 淮安 | 洪澤航運 | B |  | 
| 4 | 9565 | 達康599 | 鐘國信 | 17.01.06 | 17.01.07 | 8269.3 | 江蘇井神 | 盱眙 | 達康公司 | ○ |  | 
| 5 | 9568 | 淮南698 | 苑道宣 | 17.01.08 | 17.01.09 | 13373 | 常州新港 | 馬浪崗 | 蒙城萬達 | B | 轉(zhuǎn)港 | 
| 6 | 9567 | 金橋988 | 王品 | 17.01.08 | 17.01.09 | 12251.8 | 江蘇加怡 | 邵伯 | 金橋水運 | △ |  | 
| 7 | 9566 | 金橋518 | 王品 | 17.01.10 | 17.01.11 | 10359.5 | 江蘇加怡 | 盱眙 | 金橋水運 | △ |  | 
| 8 | 9569 | 漢德拖696 | 畢學(xué)紅 | 17.01.10 | 17.01.11 | 10261.3 | 江蘇井神 | 淮南 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 9 | 9581 | 舜龍2 | 周全洪 | 17.01.13 | 17.01.14 | 8975.6 | 蘇州相城 | 淮南 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 10 | 9583 | 五河69 | 顧子付 | 17.01.14 | 17.01.15 | 8272.45 | 森達沿海 | 五河 | 五河交運 | 專線 |  | 
| 11 | 9584 | 蘇淮442 | 鐘國信 | 17.01.16 | 17.01.17 | 12558.84 | 江蘇井神 | 鳳臺 | 達康公司 | ○ |  | 
| 12 | 9586 | 淮南263 | 王林 | 17.01.16 | 17.01.18 | 9559.2 | 常州新港 | 淮南 | 通晟公司 | B |  | 
| 13 | 9588 | 金橋688 | 王品 | 17.01.17 | / | 13000 | 江蘇加怡 | 鳳臺 | 金橋水運 | △ | 裝船噸位暫時未出 | 
| 14 | 9582 | 舜龍9 | 劉永玉 | 17.01.17 | / | 8200 | 無錫能達 | 潁上 | 淮南舜龍 | A | 裝船噸位暫時未出 | 
| 小計 | . | 138442.55 | 14個隊 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責(zé)人 | 開航時間 | 到港時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨進度 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9532 | 新港8 | 平懷寬 | 16.12.17 | 17.01.05 | 12966.7 | 常州新港 | 卸8條 | 蒙城萬達 | 專線 |  | 
| 2 | 9498 | 江南186 | 胡學(xué)驕 | 16.12.07 | 16.12.24 | 10002 | 蘇州相城 | 卸7條 | 蒙城萬達 | 專線 |  | 
| 3 | 9532 | 舜龍12 | 李順龍 | 16.12.24 | 17.01.17 | 8573 | 蘇州相城 | 待卸 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 4 | 9534 | 五河88 | 張付軍 | 16.12.18 | 17.01.02 | 6385.06 | 森達沿海 | 卸6條 | 五河新集 | 專線 |  | 
| 5 | 9529 | 淮南278 | 朱化久 | 16.12.21 | 17.01.06 | 13949 | 無錫能達 | 卸5條 | 蒙城萬達 | A- |  | 
| 6 | 9341 | 達康591 | 鐘國信 | 16.10.25 | 16.12.11 | 12660 | 江蘇井神 | 卸12條 | 達康公司 | ○ |  | 
| 7 | 9537 | 舜龍5 | 魏振元 | ||||||||
Copyright © 2017 http://www.aristotlesecret.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司