| 2017年1月23日 | |||||||||||
| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 已   排    船   隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運動態(tài) | 分類 | 所在公司 | 
| 小計 |  |  |  |  | 0 | 0個隊 | |||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9568 | 淮南698 | 苑道宣 | 17.01.08 | 17.01.09 | 13373 | 常州新港 | 邵伯 | 蒙城萬達(dá) | B | 轉(zhuǎn)港 | 
| 2 | 9566 | 金橋518 | 王品 | 17.01.10 | 17.01.11 | 10359.5 | 江蘇加怡 | 施橋 | 金橋水運 | △ |  | 
| 3 | 9569 | 漢德拖696 | 畢學(xué)紅 | 17.01.10 | 17.01.11 | 10261.3 | 江蘇井神 | 盱眙 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 4 | 9581 | 舜龍2 | 周全洪 | 17.01.13 | 17.01.14 | 8975.6 | 蘇州相城 | 蚌埠  | 淮南舜龍 | A |  | 
| 5 | 9583 | 五河69 | 顧子付 | 17.01.14 | 17.01.15 | 8272.45 | 森達(dá)沿海 | 馬浪崗 | 五河交運 | 專線 |  | 
| 6 | 9584 | 蘇淮442 | 鐘國信 | 17.01.16 | 17.01.17 | 12558.84 | 江蘇井神 | 臨淮關(guān) | 達(dá)康公司 | ○ |  | 
| 7 | 9586 | 淮南263 | 王林 | 17.01.16 | 17.01.18 | 9559.2 | 常州新港 | 淮南 | 通晟公司 | B |  | 
| 8 | 9582 | 舜龍9 | 劉永玉 | 17.01.17 | 17.01.18 | 6877 | 無錫能達(dá) | 淮南 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 9 | 9588 | 金橋688 | 王品 | 17.01.17 | 17.01.19 | 11805.5 | 江蘇加怡 | 淮南 | 金橋水運 | △ |  | 
| 10 | 9591 | 江南116 | 胡學(xué)驕 | 17.01.19 | 17.01.20 | 5674 | 蘇州相城 | 蚌埠 | 蒙城萬達(dá) | 專線 |  | 
| 11 | 9585 | 建啟航999 | 畢學(xué)紅 | 17.01.21 | 17.01.22 | 9082.84 | 江蘇井神 | 沫河口 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 12 | 9578 | 洪航7 | 杜佳勇 | 17.01.23 | / | 8550 | 洪澤鹽業(yè) | 潁上 | 洪澤航運 | B | 裝船噸位暫時未出 | 
| 小計 | . | 115349.23 | 12個隊 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開航時間 | 到港時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨進(jìn)度 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9532 | 舜龍12 | 李順龍 | 16.12.24 | 17.01.17 | 8573 | 蘇州相城 | 卸7條 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 2 | 9546 | 皖蚌19 | 胡同喜 | 16.12.22 | 17.01.19 | 7365.32 | 蘇州相城 | 待卸 | 蚌埠淮河 | B |  | 
| 3 | 9534 | 五河88 | 張付軍 | 16.12.18 | 17.01.02 | 6385.06 | 森達(dá)沿海 | 今天卸空 | 五河新集 | 專線 |  | 
| 4 | 9529 | 淮南278 | 朱化久 | 16.12.21 | 17.01.06 | 13949 | 無錫能達(dá) | 卸15條 | 蒙城萬達(dá) | A- |  | 
| 5 | 9341 | 達(dá)康591 | 鐘國信 | 16.10.25 | 16.12.11 | 12660 | 江蘇井神 | 卸12條 | 達(dá)康公司 | ○ |  | 
| 6 | 9537 | 舜龍5 | 魏振元 | 16.12.23 | 17.01.08 | 13261.6 | 江蘇井神 | 卸16條 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 7 | 9565 | 達(dá)康599 | 鐘國信 | 17.01.07 | 17.01.22 | 8269.3 | 江蘇井神 | 待卸 | 達(dá)康公司 | ○ |  | 
| 8 | 9466 | 洪航12 | 杜佳勇 | 16.11.28 | 16.12.18 | 7071 | 太倉宏達(dá) | 卸6條 | 洪澤航運 | B |  | 
| 9 | 9497 | 洪航6 | 杜佳勇 | 16.12.16 | 17.01.09 | 7327.1 | 太倉宏達(dá) | 待卸 | 洪澤航運 | B |  | 
| 10 | 9512 | 洪航30 | 杜佳勇 | 16.12.21 | 17.01.16 | 8473.75 | 太倉宏達(dá) | 待卸 | 洪澤航運 | B |  | 
| 11 | 9562 | 洪航8 | 杜佳勇 | 17.01.04 | 17.01.11 | 6731.6 | 中電洪澤 | 卸7條 | 洪澤航運 | B |  | 
| 12 | 9563 | 洪航22 | 杜佳勇 | 17.01.05 | |||||||
Copyright © 2017 http://www.aristotlesecret.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司