| 2017年3月15日 | |||||||||||
| 船舶動態(tài)報(bào)表    | |||||||||||
| 星期三 | |||||||||||
| 已   排    船   隊(duì) | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)動態(tài) | 分類 | 所在公司 | 
| 1 | 9669 | 金橋666 | 王品 | 17.03.13 | 12000 | 江蘇加怡 | 顧橋 | 淝北 | 今天裝齊 | △ | 金橋水運(yùn) | 
| 2 | 9698 | 五河69 | 顧子付 | 17.03.15 | 9000 | 森達(dá)沿海 | 顧橋 | 淝北 | 今天裝  | 專線 | 五河交運(yùn) | 
| 3 | 9701 | 蒙城008 | 高玉坤 |  | 12000 | 常州新港 | 顧橋 |  | 船到碼頭 | B | 蒙城萬達(dá) | 
| 4 | 9685 | 金橋168 | 王品 |  | 12000 | 江蘇加怡 | 謝橋 |  | 船到碼頭 | △ | 金橋水運(yùn) | 
| 5 | 9689 | 淮南265 | 朱化久 |  | 12500 | 江陰周北 | 謝橋 |  | 船到碼頭 | ◇ | 陸行公司 | 
| 6 | 9686 | 淮南390 | 單方軍 | 17.03.15 | 8000 | 蘇州相城 | 朱集 | 善鑫 | 今天裝 | B | 通晟公司 | 
| 7 | 9693 |  |  |  | 7000 | 徐塘電廠 | 朱集 |  |  |  |  | 
| 8 | 9687 | 金橋988 | 王品 | 17.03.15 | 12000 | 江蘇加怡 | 顧北 | 淝北 | 今天裝 | △ | 金橋水運(yùn) | 
| 9 | 9696 | 蘇射運(yùn)288 | 朱化久 | 17.03.14 | 8000 | 江陰周北 | 張集 | 何臺 | 裝2條 | ◇ | 陸行公司 | 
| 10 | 9697 | 五河88 | 張付軍 |  | 6300 | 森達(dá)沿海 | 張集 |  | 船到碼頭 | 專線 | 五河新集 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 98800 | 10個隊(duì) | |||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊(duì) | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時間 | 開航時間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9643 | 舜龍9 | 劉永玉 | 17.02.27 | 17.02.28 | 6187.82 | 蘇州相城 | 虞山 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 2 | 9645 | 洪航15 | 杜佳勇 | 17.03.02 | 17.03.03 | 7056.42 | 太倉宏達(dá) | 諫壁 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 3 | 9640 | 淮南382 | 馮軍 | 17.02.24 | 17.03.03 | 8564.46 | 蘇州相城 | 張家港 | 鳳臺永盛 | B | 轉(zhuǎn)港 | 
| 4 | 9654 | 江南116 | 胡學(xué)驕 | 17.03.03 | 17.03.04 | 5681.3 | 蘇州相城  | 六圩 | 蒙城萬達(dá) | 專線 |  | 
| 5 | 9646 | 金橋918 | 王品 | 17.03.02 | 17.03.05 | 10274 | 江蘇加怡 | 施橋 | 金橋水運(yùn) | △ |  | 
| 6 | 9658 | 淮南398 | 王林 | 17.03.06 | 17.03.08 | 8121 | 無錫能達(dá) | 馬浪崗 | 通晟公司 | B |  | 
| 7 | 9661 | 洪航12 | 杜佳勇 | 17.03.08 | 17.03.09 | 7081.2 | 鹽城熱電 | 盱眙 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 8 | 9668 | 淮南270 | 平慶然 | 17.03.11 | 17.03.12 | 10223.5 | 常州新港 | 盱眙 | 運(yùn)通公司 | C |  | 
| 9 | 9677 | 蘇淮168 | 畢學(xué)紅 | 17.03.12 | 17.03.13 | 13064.3 | 江蘇井神 | 淮南 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 10 | 9675 | 洪航7 | 杜佳勇 | 17.03.13 | 17.03.14 | 8119 | 太倉宏達(dá) | 蚌埠閘 | 洪澤貨運(yùn) | B |  | 
| 11 | 9695 | 五河 6 | 顧子付 | 17.03.14 | 17.03.15 | 6965.6 | 森達(dá)沿海 | 蚌埠閘 | 五河交運(yùn) | 專線 |  | 
| 12 | 9688 | 洪航28 | 杜佳勇 | 17.03.14 | 17.03.15 | 7125.2 | 太倉宏達(dá) | 潁上 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 13 | 9664 | 五河166 | 張付軍 | 17.03.14 | 17.03.15 | 9146.18 | 森達(dá)沿海 | 淮南 | 五河新集 | 專線 |  | 
| 14 | 9674 | 淮南318 | 馮軍 | 17.03.14 | / | 10500 | 無錫能達(dá) | 鳳臺 | 鳳臺永盛 | B | 裝船噸位暫時未出 | 
| 小計(jì) | . | 118109.98 | 14個隊(duì) | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    隊(duì) | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | ||||||||
Copyright © 2017 http://www.aristotlesecret.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司