| 2017年3月17日 | |||||||||||
| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||||
| 星期五 | |||||||||||
| 已   排    船   隊 | |||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 始發(fā)時間 | 調撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運動態(tài) | 分類 | 所在公司 | 
| 1 | 9701 | 蒙城008 | 高玉坤 |  | 12000 | 常州新港 | 顧橋 |  | 船到碼頭 | B | 蒙城萬達 | 
| 2 | 9714 | 舜龍8 | 高懷玉 |  | 9600 | 蘇州相城 | 顧橋 |  | 船到蚌埠 | A | 淮南舜龍 | 
| 3 | 9685 | 金橋168 | 王品 |  | 12000 | 江蘇加怡 | 謝橋 |  | 船到碼頭 | △ | 金橋水運 | 
| 4 | 9689 | 淮南265 | 朱化久 |  | 12500 | 江陰周北 | 謝橋 |  | 船到碼頭 | △ | 陸行公司 | 
| 5 | 9686 | 淮南390 | 單方軍 | 17.03.15 | 8000 | 蘇州相城 | 朱集 | 善鑫 | 裝5條 | B | 通晟公司 | 
| 6 | 9707 | 內裝機 | 方吉弟 |  | 7000 | 徐塘電廠 | 朱集 |  | 船到碼頭 | / | 淮南鐵達 | 
| 7 | 9687 | 金橋988 | 王品 | 17.03.15 | 12000 | 江蘇加怡 | 顧北 | 淝北 | 裝2條 | △ | 金橋水運 | 
| 8 | 9696 | 蘇射運288 | 朱化久 | 17.03.14 | 8000 | 江陰周北 | 張集 | 何臺 | 裝8條 | △ | 陸行公司 | 
| 9 | 9703 | 內裝機 | 洪瑋 | 17.03.16 | 9450 | 安和焦化 | 潘一選 | 瑞通 | 裝4條 | / | 海天物流 | 
| 小計 |  |  |  |  | 90550 | 9個隊 | |||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊 | |||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 結束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9645 | 洪航15 | 杜佳勇 | 17.03.02 | 17.03.03 | 7056.42 | 太倉宏達 | 丹陽 | 洪澤航運 | B |  | 
| 2 | 9654 | 江南116 | 胡學驕 | 17.03.03 | 17.03.04 | 5681.3 | 蘇州相城  | 施橋 | 蒙城萬達 | 專線 |  | 
| 3 | 9646 | 金橋918 | 王品 | 17.03.02 | 17.03.05 | 10274 | 江蘇加怡 | 施橋 | 金橋水運 | △ |  | 
| 4 | 9658 | 淮南398 | 王林 | 17.03.06 | 17.03.08 | 8121 | 無錫能達 | 淮安 | 通晟公司 | B |  | 
| 5 | 9661 | 洪航12 | 杜佳勇 | 17.03.08 | 17.03.09 | 7081.2 | 鹽城熱電 | 洪澤 | 洪澤航運 | B |  | 
| 6 | 9668 | 淮南270 | 平慶然 | 17.03.11 | 17.03.12 | 10223.5 | 常州新港 | 寶應 | 運通公司 | C |  | 
| 7 | 9677 | 蘇淮168 | 畢學紅 | 17.03.12 | 17.03.13 | 13064.3 | 江蘇井神 | 蚌埠  | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 8 | 9675 | 洪航7 | 杜佳勇 | 17.03.13 | 17.03.14 | 8119 | 太倉宏達 | 盱眙 | 洪澤貨運 | B |  | 
| 9 | 9695 | 五河 6 | 顧子付 | 17.03.14 | 17.03.15 | 6965.6 | 森達沿海 | 盱眙 | 五河交運 | 專線 |  | 
| 10 | 9688 | 洪航28 | 杜佳勇 | 17.03.14 | 17.03.15 | 7125.2 | 太倉宏達 | 淮南 | 洪澤航運 | B |  | 
| 11 | 9664 | 五河166 | 張付軍 | 17.03.14 | 17.03.15 | 9146.18 | 森達沿海 | 五河 | 五河新集 | 專線 |  | 
| 12 | 9674 | 淮南318 | 馮軍 | 17.03.14 | 17.03.16 | 10454.56 | 無錫能達 | 淮南 | 鳳臺永盛 | B |  | 
| 13 | 9669 | 金橋666 | 王品 | 17.03.16 | 17.03.17 | 11945 | 江蘇加怡 | 鳳臺 | 金橋水運 | △ |  | 
| 小計 | . | 115257.26 | 13個隊 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    隊 | |||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 開航時間 | 到港時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨進度 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9643 | 舜龍9 | 劉永玉 | 17.02.28 | 17.03.15 | 6187.82 | 蘇州相城 | 卸3條 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 2 | 9640 | 淮南382 | 馮軍 | ||||||||
Copyright © 2017 http://www.aristotlesecret.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司