| 2017年3月20日 | |||||||||||
| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 已   排    船   隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)動(dòng)態(tài) | 分類 | 所在公司 | 
| 1 | 9701 | 蒙城008 | 高玉坤 |  | 12000 | 常州新港 | 顧橋 |  | 船到碼頭 | B | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 
| 2 | 9714 | 舜龍8 | 高懷玉 |  | 9600 | 蘇州相城 | 顧橋 |  | 船到淮南 | A | 淮南舜龍 | 
| 3 | 9685 | 金橋168 | 王品 |  | 12000 | 江蘇加怡 | 謝橋 |  | 船到碼頭 | △ | 金橋水運(yùn) | 
| 4 | 9689 | 淮南265 | 朱化久 |  | 12500 | 江陰周北 | 謝橋 |  | 船到碼頭 | △ | 陸行公司 | 
| 5 | 9707 | 內(nèi)裝機(jī) | 方吉弟 | 17.03.19 | 7000 | 徐塘電廠 | 朱集 | 善鑫 | 裝1條 | / | 淮南鐵達(dá) | 
| 6 | 9687 | 金橋988 | 王品 | 17.03.15 | 12000 | 江蘇加怡 | 顧北 | 淝北 | 裝11條 | △ | 金橋水運(yùn) | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 65100 | 6個(gè)隊(duì) | |||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開(kāi)航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9658 | 淮南398 | 王林 | 17.03.06 | 17.03.08 | 8121 | 無(wú)錫能達(dá) | 施橋 | 通晟公司 | B |  | 
| 2 | 9661 | 洪航12 | 杜佳勇 | 17.03.08 | 17.03.09 | 7081.2 | 鹽城熱電 | 興化 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 3 | 9677 | 蘇淮168 | 畢學(xué)紅 | 17.03.12 | 17.03.13 | 13064.3 | 江蘇井神 | 盱眙 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 4 | 9675 | 洪航7 | 杜佳勇 | 17.03.13 | 17.03.14 | 8119 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 邵伯 | 洪澤貨運(yùn) | B |  | 
| 5 | 9695 | 五河 6 | 顧子付 | 17.03.14 | 17.03.15 | 6965.6 | 森達(dá)沿海 | 阜寧 | 五河交運(yùn) | 專線 |  | 
| 6 | 9688 | 洪航28 | 杜佳勇 | 17.03.14 | 17.03.15 | 7125.2 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 盱眙 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 7 | 9664 | 五河166 | 張付軍 | 17.03.14 | 17.03.15 | 9146.18 | 森達(dá)沿海 | 阜寧 | 五河新集 | 專線 |  | 
| 8 | 9674 | 淮南318 | 馮軍 | 17.03.14 | 17.03.16 | 10454.56 | 無(wú)錫能達(dá) | 盱眙 | 鳳臺(tái)永盛 | B |  | 
| 9 | 9669 | 金橋666 | 王品 | 17.03.16 | 17.03.17 | 11945 | 江蘇加怡 | 五河 | 金橋水運(yùn) | △ |  | 
| 10 | 9696 | 蘇射運(yùn)288 | 朱化久 | 17.03.17 | 17.03.18 | 7461.93 | 江陰周北 | 蚌埠閘 | 陸行公司 | △ |  | 
| 11 | 9686 | 淮南390 | 單方軍 | 17.03.18 | 17.03.19 | 7743 | 蘇州相城 | 淮南 | 通晟公司 | B |  | 
| 12 | 9703 | 內(nèi)裝機(jī) | 洪瑋 | 17.03.18 | 17.03.19 | 9408.3 | 安和焦化 | 蚌埠閘 | 海天物流 | / |  | 
| 小計(jì) | . | 106635.27 | 12個(gè)隊(duì) | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開(kāi)航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨進(jìn)度 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9643 | 舜龍9 | 劉永玉 | 17.02.28 | 17.03.15 | 6187.82 | 蘇州相城 | 卸6條 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 2 | 9640 | 淮南382 | 馮軍 | 17.03.03 | 17.03.17 | 8564.46 | 蘇州相城 | 待卸 | 鳳臺(tái)永盛 | B | 轉(zhuǎn)港 | 
| 3 | 9654 | 江南116 | 胡學(xué)驕 | 17.03.04 | 17.03.20 | 5681.3 | 蘇州相城  | 待卸 | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 專線 |  | 
| 4 | 9639 | 舜龍12 | 李順龍 | 17.03.01 | 17.03.10 | 9375 | 江蘇井神 | 卸10條 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 5 | 9659 | 洪航10 | 杜佳勇 | 17.03.06 | 17.03.14 | 9068 | 江蘇井神 | 待卸 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 6 | 9660 | 洪航22 | 杜佳勇dddddddd | ||||||||
Copyright © 2017 http://www.aristotlesecret.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司